Prezzi per l'Inverno 2011 / 2012
Prezzi correnti a persona e notte incl. tasse, escl. tasse locale.
Mezza pensione include Tutti i Servizi Inclusi | 17.12.- 25.12. 07.01.- 28.01. 24.03.-06.04.* 09.04.-11.04.* | 28.01.- 04.02. 25.02.- 10.03. 17.03.- 24.03. 06.04.-09.04.* | 04.02.- 25.02. 10.03.- 17.03. | 25.12.- 07.01. |
|---|---|---|---|---|
| Camere Singole | ||||
| Camera Singola | 98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| Camera Doppia per 1 Persona | 105,- | 114,- | 128,- | 147,- |
| Camere Doppie | ||||
| Camera Doppia | 83,- | 90,- | 101,- | 115,- |
| Juniorsuite "Magdalena" |
98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| Camere Famiglie | ||||
| Juniorsuite "Magdalena" | 98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| Camera Famiglia "Hubertus" | 98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| Camera Famiglia "Rudolf" | 98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| Hotel Appartamenti | ||||
| Appartamento "Ferdinand" | 105,- | 114,- | 128,- | 147,- |
| Appartamento "Unter'm Dach" | 105,- | 114,- | 128,- | 147,- |
| Suite "Talblick" | 112,- | 123,- | 137,- | 158,- |
| Appartamento "Abendsonne" | 112,- | 123,- | 137,- | 158,- |
| Appartamento "Maximilian" | 112,- | 123,- | 137,- | 158,- |
| Appartamento "Maximilian-Max" ** |
112,- | 123,- | 137,- | 158,- |
| Baita | ||||
| Baita "Eselmühle" | 105,- | 114,- | 128,- | 147,- |
| » Servizi inclusi | » richiesta |
*) compreso lo skipass. **) 3° persona ridotta del 20%.
|
Ridzuzione per 3° e 4° Persona (Dipende dal tipo di camera)
| 0-1 anno | 2-6 anni | 7-11 anni | 12-15 anni | 16+ anni |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 85 % | 60 % | 50 % | 30 % |



