Camere Singole Confortevoli
... direttamento accanto alle piste !
![]() ![]() |
Camera Doppia per 1 Persona
|
Prezzi per la Camera Doppia per 1 Persona (mezza pensione inclusa)
| 2011/2012 Tariffe per persona. | 17.12. - 25.12. 07.01. - 28.01. 24.03. - 06.04.* 09.04. - 11.04.* | 28.01. - 04.02. 25.02. - 10.03. 17.03. - 24.03. 06.04. - 09.04. | 04.02. - 25.02. 10.03. - 17.03. | 25.12. - 07.01. |
|---|---|---|---|---|
| 1 Notte | 105,- | 114,- | 128,- | 147,- |
| 7 Notti | 698,- | 758,- | 851,- | 977,- |
| Riduzione per 2° persona | 0-1 anno | 2-6 anni | 7-11 anni | 12-15 anni | 16+ anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % | 85 % | 60 % | 50 % | 30 % |
| Supplemento del 10% per 1 soggiorno solamente. Riduzione di € 15.- per persona / notte for Bed & Breakfast solamente. Tutte le tariffe escludono € 2.22 tassa locale per persona / notte, e € 0,47 tass locale per bambino / notte.*) Ski-pass compreso. |
![]() ![]() |
Camera Singola
|
Prezzi per la Camera Singola (mezza pensione inclusa)
| 2011/2012 Tariffe per persona. | 17.12. - 25.12. 07.01. - 28.01. 24.03. - 06.04.* 09.04. - 11.04.* | 28.01. - 04.02. 25.02. - 10.03. 17.03. - 24.03. 06.04. - 09.04.* | 04.02. - 25.02. 10.03. - 17.03. | 25.12. - 07.01. |
|---|---|---|---|---|
| 1 Notte | 98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| 7 Notti | 652,- | 712,- | 791,- | 918,- |
| Riduzione per 2° persona | 0-1 anno | 2-6 anni | 7-11 anni | 12-15 anni | 16+ anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 % | 85 % | 60 % | 50 % | 30 % |
| Supplemento del 10% per 1 soggiorno solamente. Riduzione di € 15.- per persona / notte for Bed & Breakfast solamente. Tutte le tariffe escludono € 2.22 tassa locale per persona / notte, e € 0,47 tass locale per bambino / notte.*) Ski-pass compreso. |
All included Hotel Kristall Services
Culinary
|
Children & Youth
|
Skiing Holiday Specials
|
Entertainment
|







