Preisübersicht Winter 2010 / 2011
Aktuelle Preise pro Person und Nacht inkl. Steuern, exkl. Ortstaxe.
Halbpensionspreise inkl. aller Zusatzleistungen | 08.01.- 29.01. 19.03.-03.04.* 16.04.-26.04.* | 18.12.- 25.12. 29.01.- 05.02. 26.02.- 05.03. 12.03.-19.03.* | 05.03.- 12.03. 05.02.- 26.02. | 25.12.- 08.01. |
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | ||||
| Einbettzimmer | 95,- | 104,- | 116,- | 134,- |
| Doppelzimmer für 1 Person | 102,- | 111,- | 124,- | 143,- |
| Doppelbettzimmer | ||||
| Doppelzimmer | 80,- | 87,- | 98,- | 112,- |
| Doppelzimmer Halb-App. "Magdalena" |
95,- | 104,- | 116,- | 134,- |
| Familienzimmer | ||||
| Halb-Appartement "Magdalena" | 95,- | 104,- | 116,- | 134,- |
| Halb-Appartement "Hubertus" | 95,- | 104,- | 116,- | 134,- |
| Halb-Appartement "Rudolf" | 95,- | 104,- | 116,- | 134,- |
| Hotel-Appartements | ||||
| Appartement "Ferdinand" | 102,- | 111,- | 124,- | 143,- |
| Appartement "Unter'm Dach" | 102,- | 111,- | 124,- | 143,- |
| Appartement "Talblick" | 109,- | 119,- | 133,- | 143,- |
| Appartement "Abendsonne" | 109,- | 119,- | 133,- | 143,- |
| Appartement "Maximilian" | 109,- | 119,- | 133,- | 143,- |
| Appartement "Maximilian-Max" ** |
109,- | 119,- | 133,- | 143,- |
| Almhütte | ||||
| Almhütte "Eselmühle" | 102,- | 111,- | 124,- | 143,- |
| » inklusivleistungen | » jetzt anfragen |
*) incl. Skipass **) 3. Person 20% ermäßigt
Preisermäßigung für zusätzl. Personen (je nach Zimmer / Appartement)
| 0-1 Jahre | 2-6 Jahre | 7-11 Jahre | 12-15 Jahre | ab 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 85 % | 60 % | 40 % | 30 % |



