Preisübersicht Winter 2011 / 2012
Aktuelle Preise pro Person und Nacht inkl. Steuern, exkl. Ortstaxe.
Halbpensionspreise inkl. aller Zusatzleistungen | 17.12.- 25.12. 07.01.- 28.01. 24.03.-06.04.* 09.04.-11.04.* | 28.01.- 04.02. 25.02.- 10.03. 17.03.- 24.03. 06.04.-09.04.* | 04.02.- 25.02. 10.03.- 17.03. | 25.12.- 07.01. |
|---|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | ||||
| Einbettzimmer | 98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| Doppelzimmer für 1 Person | 105,- | 114,- | 128,- | 147,- |
| Doppelbettzimmer | ||||
| Doppelzimmer | 83,- | 90,- | 101,- | 115,- |
| Doppelzimmer Halb-App. "Magdalena" |
98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| Familienzimmer | ||||
| Halb-Appartement "Magdalena" | 98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| Halb-Appartement "Hubertus" | 98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| Halb-Appartement "Rudolf" | 98,- | 107,- | 119,- | 138,- |
| Hotel-Appartements | ||||
| Appartement "Ferdinand" | 105,- | 114,- | 128,- | 147,- |
| Appartement "Unter'm Dach" | 105,- | 114,- | 128,- | 147,- |
| Appartement "Talblick" | 112,- | 123,- | 137,- | 158,- |
| Appartement "Abendsonne" | 112,- | 123,- | 137,- | 158,- |
| Appartement "Maximilian" | 112,- | 123,- | 137,- | 158,- |
| Appartement "Maximilian-Max" ** |
112,- | 123,- | 137,- | 158,- |
| Almhütte | ||||
| Almhütte "Eselmühle" | 105,- | 114,- | 128,- | 147,- |
| » inklusivleistungen | » jetzt anfragen |
*) inkl. Skipass. **) 3. Person 20% ermäßigt.
|
Preisermäßigung für zusätzl. Personen (je nach Zimmer / Appartement)
| 0-1 Jahre | 2-6 Jahre | 7-11 Jahre | 12-15 Jahre | ab 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 100 % | 85 % | 60 % | 40 % | 30 % |



